Im Landkreis Osterholz gibt es 17 Naturschutzgebiete (NSG) mit einer Gesamtfläche von 2.188 ha, entsprechend 3,36 % der Kreisgebietsfläche. Damit liegt der Landkreis Osterholz unterhalb des Landesdurchschnitts von 4,54 %.
Bezeichnung | NSG-Kennz. |
Fläche (ha) * |
Breites Wasser | LÜ 053 | 203,0 |
Hamme-Altarm | LÜ 181 | 4,1 |
Heerweger Moor und Quellbereiche der Ritterhuder Beeke | LÜ 188 | 80,0 |
Heide und Moor bei Haslah | LÜ 099 | 10,0 |
Heidhofer Teiche | LÜ 136 | 21,0 |
Heilsmoor | LÜ 077 | 148,5 |
Moor bei Niedersandhausen | LÜ 132 | 254,0 |
Obere Ihleniederung | LÜ 161 | 15,0 |
Pennigbütteler Moor | LÜ 129 | 185,0 |
Quelltäler der Wienbeck | LÜ 259 | 95,0 |
Rechter Nebenarm der Weser | LÜ 110 | 300,0 |
Springmoor | LÜ 070 | 106,7 |
Torfkanal und Randmoore | LÜ 078 | 196,6 |
Truper Blänken | LÜ 179 | 214,0 |
Untere Wümme | LÜ 164 | 191,0 |
Westliche Hälfte des Langen Moores | LÜ 092 | 11,0 |
Wiesen und Weiden nordöstlich des Breiten Wassers | LÜ 153 | 153,0 |
Gesamtfläche |
2187,9 |
|
* anteilige Fläche bei grenzübergreifenden NSG |